Wettfahrten der Marinekutterregatta 2025
Kutterrace, 28.06.2025, Marine/Bundeswehr
| Bahn | Mannschaft | Kutter | Platz |
| 1 | Seebataillon | 1 | 1 |
| 3 | Marineunteroffizierschule Plön II | 20 | 2 |
| 2 | The Real Angry Birds / Team Marineflieger | 10 | 3 |
| 8 | Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | 138 | 4 |
| 5 | AS-Tralkörper Colonia / BAPersBw Köln | 63 | 5 |
| 6 | Marineunteroffizierschule Plön I | 75 | 6 |
| 4 | Überdruck / Schifffahrtsmedizinisches Institut | 22 | 7 |
| 7 | Aufklärungslehrbataillon 3 | 86 | 8 |
Kutterrace, 28.06.2025, Damen-Klasse
| Bahn | Mannschaft | Kutter | Platz |
| 1 | Haven Filous / MTV Nautilus | 1 | 1 |
| 4 | 112 Zicken | 30 | 2 |
| 5 | Pull-Bunnys | 60 | 3 |
| 2 | Kieler Sprotten / BSG Bund Kiel | 10 | 4 |
| 3 | Schlick-Schnitten / Braker Ruder- und Segelverein | 18 | 5 |
Kutterrace, 28.06.2025, Offene Klasse, Finale
| Bahn | Mannschaft | Kutter | Platz |
| 5 | Strauchtorpedos | 60 | 1 |
| 1 | Team Horizont / MTV Nautilus | 1 | 2 |
| 2 | Seestermüher Kutterpuller | 10 | 3 |
| 6 | Uno’s Eleven / Braker Ruder- und Segelverein | 138 | 4 |
| 4 | GAL 25 Berufsfeuerwehr Kiel | 30 | 5 |
| 3 | GAL 24 Berufsfeuerwehr Kiel | 18 | 6 |
Kutterrace, 28.06.2025, Offene Klasse, Kleines Finale
| Bahn | Mannschaft | Kutter | Platz |
| 4 | Vegesacker Jungs / Kutterpullteam Vegesacker Jungs | 75 | 1 |
| 2 | Treibhausen / Racing Team Treibhausen | 22 | 2 |
| 1 | Marine-Jugend Wertheim | 20 | 3 |
| 3 | Make Ideas Real – Rode & Schwarz | 63 | 4 |
| 5 | 18757 Kutterpullen Vegesack/MTV Nautilus | 86 | 5 |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM), 27. Juni 2025, Platzierungen
| Mannschaft | Verein | Platz |
| SRSV-OLJM | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 1 |
| SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund | 2 |
| Berufliches Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 3 |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM), 3. Wettfahrt, 25. Juni, 15.17 -15.40 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-OLJM | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 139 | 1 | — |
| SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund | 21 | 2 | — |
| Berufliches Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 71 | 3 | — |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM), 2. Wettfahrt, 25. Juni, 14.30 -15.01 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-OLJM | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 139 | 1 | — |
| SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund | 21 | 2 | — |
| Berufliches Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 71 | 3 | — |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM), 1. Wettfahrt, 25. Juni, 14.00 -14.21 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-OLJM | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 139 | 1 | — |
| Berufliches Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 71 | 2 | — |
| SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund | 21 | 3 | — |
Klasse JWK, 27. Juni 2025, Platzierungen
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 2 |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 3 |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 4 |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 5 |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 6 |
Klasse JWK, 7. Wettfahrt/Langfahrt, 27. Juni 2025, 09.00 bis 11.26 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 2 | — |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 3 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 4 | — |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 5 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 6 | — |
Klasse JWK, 6. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 15.36 – 16.08 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | — |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 2 | — |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 3 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 5 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 6 | — |
Klasse JWK, 5. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 14.58 – 15.19 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 1 | — |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 2 | — |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 3 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 5 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 6 | — |
Klasse JWK, 4. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 14.14 – 14.39 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 1 | — |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 2 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 3 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | — |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 5 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 6 | — |
Klasse JWK, 3. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 13.00 – 13.38 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 1 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 2 | — |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 3 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 5 | — |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | 6 | — |
Klasse JWK, 2. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 09.00 Uhr – ABBRUCH
Klasse JWK, 1. Wettfahrt, 25. Juni 2025, 08.30 – 10.33 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Teufelsbrück | Segelverein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | — |
| SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 2 | — |
| Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 3 | — |
| SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | — |
| Möwe | Segel Club Övelgönne | 39 | 5 | — |
| Kersten Miles | Segelkameradschaft „Hansa“ e.V. | 32 | DNS |
Klasse INAT, 27. Juni 2025, Platzierungen
| Mannschaft | Verein/Institution | Platz |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 1 |
| Manati | Rhein-Meinerling | 2 |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrbataillon 3 | 3 |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 4 |
| ASG | ASG | 5 |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 6 |
| Havelbrise | Havelbrise | 7 |
| Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 8 |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 9 |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 10 |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 11 |
Klasse INAT, 7. Wettfahrt/Langfahrt, 27. Juni 2025, 09.05 – 11.49 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| ASG | ASG | 11 | 1 | — |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 10 | 2 | — |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 70 | 3 | — |
| Manati | Rhein-Meinerling | 63 | 4 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 139 | 5 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 8 | 6 | — |
| Crew Skagerrak | MK Skagerrak | 21 | 7 | — |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 9 | 8 | — |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrbataillon 3 | 65 | 9 | — |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 66 | 10 | — |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 71 | 11 | — |
Klasse INAT, 6. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 15.41- 16.21 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Manati | Rhein-Meinerling | 8 | 1 | — |
| ASG | ASG | 66 | 2 | — |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 3 | — |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrBataillon 3 | 21 | 4 | — |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 11 | 5 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 71 | 6 | — |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 63 | 7 | — |
| Crew Skagerrak | MK Skagerrak | 70 | 8 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 139 | 9 | — |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 9 | 10 | — |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 65 | 11 | — |
Klasse INAT, 5. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 15.03 – 15.28 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | — |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrbataillon 3 | 21 | 2 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 139 | 3 | — |
| Crew Skagerrak | MK Sagerrak | 70 | 4 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 71 | 5 | — |
| Manati | Rhein-Meinerling | 8 | 6 | — |
| ASG | ASG | 66 | 7 | — |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 11 | 8 | — |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 63 | 9 | — |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 65 | 10 | — |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 9 | 11 | — |
Klasse INAT, 4. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 14.19 – 14.50 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | — |
| Manati | Manati | 8 | 2 | — |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrbataillon 3 | 21 | 3 | — |
| Crew Skagerrak | MK Skagerrak | 70 | 4 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 71 | 5 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 139 | 6 | — |
| ASG | ASG | 66 | 7 | — |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 63 | 8 | — |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 11 | 9 | — |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 65 | 10 | — |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 9 | 11 | — |
Klasse INAT, 3. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 13.05 – 14.04 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | — |
| Spähkreis 3 | AufklärungsLehrbataillon 3 | 21 | 2 | — |
| ASG | ASG | 66 | 3 | — |
| Manati | Rhein-Meinerling | 8 | 4 | — |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 63 | 5 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 139 | 6 | — |
| Crew Skagerrak | MK Skagerrak | 70 | 7 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 71 | 8 | — |
| Unterstützungsgeschwader | Unterstützungsgeschwader | 11 | 9 | — |
| Einsatzflottille 1 | EF 1 | 9 | 10 | — |
| DBwV | Segelcrew DBwV | 65 | 11 | — |
Klasse INAT, 2. Wettfahrt, 26. Juni 2025, 09.05 Uhr – ABBRUCH
Klasse INAT, 1. Wettfahrt, 25. Juni 2025, 08.35 – 10.34 Uhr
| Mannschaft | Verein/Institution | Kutter | Platz | DSQ |
| Heidematrozen | Heidematrozen | 8 | 1 | — |
| Havelbrise | Havelbrise | 9 | 2 | — |
| Manati | Rhein-Meinerling | 139 | 3 | — |
| Crew Skagerrak | MK Skagerrak | 10 | 4 | — |
| SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 63 | 5 | — |
| Spähkreis 3 | Aufklärungs-Lehrbataillon 3 | 70 | 6 | — |
| Berufl. Gymnasium Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 71 | 7 | — |
| EF1 | Einsatzflottille 1 | 11 | 8 | — |
| ASG | ASG | 65 | 9 | — |
| DBwV | DBwV | 21 | 10 | — |
| Unterstützungs-geschwader | Unterstützungs-geschwader | 66 | 11 | — |
Klasse ZK-10, 23. Juni, Platzierungen
| Mannschaft | Verein | Platz |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | 1 |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Einheit Teterow | 2 |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | 3 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | 4 |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | 5 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | 6 |
| Marineclub | Marineclub Gotha | 7 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 8 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 9 |
| MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | 10 |
Klasse ZK-10, 22./23. Juni 2025, 6. Wettfahrt, wetterbedingt abgesagt
Klasse ZK-10, 22. Juni 2025, 5. Wettfahrt, 15.45 – 16.41 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | K158 | 1 |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | 2 | |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Teterow | K432 | 3 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | K175 | 4 |
| Marineclub | Marineclub Gotha | Z229 | 5 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | K4 | 6 |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | K32 | 7 |
| MS BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 8 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K306 | 9 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K382 | 10 |
Klasse ZK-10, 22. Juni 2025, 4. Wettfahrt, 14.00 – 14.59 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | K32 | 1 |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Einheit Teterow | K432 | 2 |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | K158 | 3 |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | 4 | |
| Marineclub | Marineclub Gotha | Z229 | 5 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | K4 | 6 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | K175 | 7 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K382 | 8 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K306 | 9 |
| MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 10 |
Klasse ZK-10, 22. Juni 2025, 3. Wettfahrt, 09.25 – 11.25 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | K158 | 1 |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Einheit Teterow | K432 | 2 |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | 3 | |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | K32 | 4 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | K175 | 5 |
| Marineclub | Marineclub Gotha | Z229 | 6 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | K4 | 7 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K306 | 8 |
| MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 9 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K382 | 10 |
Klasse ZK-10, 21. Juni 2025, 2. Wettfahrt, 15.40 – 16.37 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | K32 | 1 |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Einheit Teterow | K432 | 2 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | K175 | 3 |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | K158 | 4 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | K4 | 5 |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | 6 | |
| Marineclub | Marineclub Gotha | Z229 | 7 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K382 | 8 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K306 | 9 |
| MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | DNS |
Klasse ZK-10, 21. Juni 2025, 1. Wettfahrt, 14.00 – 15.01 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz |
| Nautilus | Kuttersegeln Berlin | K32 | 1 |
| Rangsdorf | Seesportclub Rangsdorf | K158 | 2 |
| SSVET | Spiel- und Sportverein Teterow | K432 | 3 |
| Ambrosius | KSSV Berliner Baer e.V. | K175 | 4 |
| Kreihnsdörp | WSC Boltenhagen | K4 | 5 |
| Marineclub | Marineclub Gotha | Z229 | 6 |
| MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K382 | 7 |
| MJK 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K306 | 8 |
| MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | DNS |
| Seesportclub Rathenow | Seesportclub Rathenow | — | DSQ |
Offene Klasse, 23. Juni 2025, Platzierungen
| Mannschaft | Verein | Platz |
| Pier 1 | Leipzigseen.de | 1 |
| Alt-Louisenlunder Bund | Alt-Louisenlunder Bund | 2 |
| SVM | Segelvereinigung Merching | 3 |
| Ultramarin | Ultramarin | 4 |
| Butenplöner | Butenplöner | 5 |
| Seesportverein Kielschweine e.V. | SSV Kielschwein e.V. | 6 |
| Pfälzer Woi-Segler | Kanu- und Segelclub Frankenthal | 7 |
| Arcadis Germany GmbH | Arcadis Germany GmbH | 8 |
| MAX | Max-Windmüller-Gymnasium Emden | 9 |
| RBZ Technik Kiel | Berufl. Gymnasium Technik Kiel | 10 |
| Aschebercher Wellebrescher | SSKC Poseidon Aschaffenburg e.V. | 11 |
| HSH | Hamburger Hafensegler | 12 |
| Main Sailors | Main Sailors | 13 |
| MjW | Marinejugend Wertheim | 14 |
| Abacus Umantis | Abacus Umantis | 15 |
| Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 16 |
| SG Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 17 |
| Patenthalse III | Kuhnen & Wacker | 18 |
| JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 19 |
| Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 20 |
| Patenthalse II | Forum Institut für Management | 21 |
| MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 22 |
| Patenthalse I | Bundesverband Dt. Patentanwälte | 23 |
| Moinis | Moinis | 24 |
| Seeposaunen | Posaunenchor Krusendorf | 25 |
Offene Klasse, 22./23. Juni 2025, 6. Wettfahrt, wetterbedingt abgesagt
Offene Klasse, 22. Juni 2025, 5. Wettfahrt, 15.50 – 16.53 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SVM | Seglervereinigung Merching | 3 | 1 | — |
| Butenplöner | Butenplöner | 9 | 2 | — |
| Pier 1 | Leipzigseen.de | 10 | 3 | — |
| Moinis | Moinis | 22 | 4 | — |
| Seesportverein Kielschwein e.V. | SSV Kielschwein e.V. | 139 | 5 | — |
| Ultramarin | Ultramarin | 70 | 6 | — |
| RBZ Technik Kiel | Berufl. Gymnasium Technik Kiel | 42 | 7 | — |
| Alt-Louisenlunder Bund | Alt-Louisenlunder Bund | 18 | 8 | — |
| Ascheberscher Wellebrescher | SSKC Poseidon Aschaffenburg e.V. | 138 | 9 | — |
| HSH | Hafensegler Hamburg | 63 | 10 | — |
| Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 30 | 11 | — |
| Pfälzer Woi-Segler | Kanu- und Segel-Club Frankenthal | 66 | 12 | — |
| SG Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 4 | 13 | — |
| Abacus Umantis | Abacus Umantis | 8 | 14 | — |
| Main Sailors | Main Sailors | 41 | 15 | — |
| Patenthalse III | Kuhnen & Wacker | 60 | 16 | — |
| MjW | Marinejugend Wertheim | 11 | 17 | — |
| JNG Borgen | Jodocus Nünning Gesamtschule | 21 | 18 | — |
| Arcadis Germany GmbH | Arcadis Germany GmbH | 1 | 19 | — |
| Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 75 | 20 | — |
| Patenthalse I | Bundesverband Dt. Patentanwälte | 20 | 21 | — |
| Patenthalse II | Forum Institut für Management | 86 | 22 | — |
| MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 65 | 23 | — |
| Seeposaunen | Posaunenchor Krusendorf | 26 | DNS | |
| MAX | Max-Windmüller Gymnasium Emden | 71 | 26 | RET |
Offene Klasse, 22. Juni 2025, 4. Wettfahrt, 14.05 – 15.18 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| MjW | Marinejugend Wertheim | 11 | 1 | — |
| Alt-Louisenlunder Bund | Alt-Louisenlunder Bund | 18 | 2 | — |
| Seesportverein Kielschwein e.V. | SSV Kielschwein e.V. | 139 | 3 | — |
| Pier 1 | Leipzigseen.de | 10 | 4 | — |
| Butenplöner | Butenplöner | 9 | 5 | — |
| Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 75 | 6 | — |
| SVM | Segelvereinigung Merching | 3 | 7 | — |
| Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 30 | 8 | — |
| Ultramarin | Ultramarin | 70 | 9 | — |
| MAX | Max-Windmüller Gymnasium Emden | 71 | 10 | — |
| Ascheberscher Wellebrescher | SSKC Poseidon Aschaffenburg e.V. | 138 | 11 | — |
| HSH | Hafensegler Hamburg | 63 | 12 | — |
| Arcadis Germany GmbH | Arcadis Germany GmbH | 1 | 13 | — |
| Patenthalse I | Bundesverband Dt. Patentanwälte | 20 | 14 | — |
| JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 21 | 15 | — |
| Abacus Umantis | Abacus Umantis | 8 | 16 | — |
| MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 65 | 17 | — |
| Pfälzer Woi-Segler | Kanu- und Segel-Club Frankenthal | 66 | 18 | — |
| Patenthalse III | Kuhnen & Wacker | 60 | 19 | — |
| Main Sailors | Main Sailors | 41 | 20 | — |
| RBZ Technik Kiel | Berufl. Gymnasium Technik Kiel | 42 | 21 | — |
| Patenthalse II | Forum Institut für Management | 86 | 22 | — |
| Moinis | Moinis | 22 | DNF | — |
| SG Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | DNS | — | |
| Seeposaunen | Posaunenchor Krusendorf | DNS | — |
Offene Klasse, 22. Juni 2025, 3. Wettfahrt, 09.30 – 11.40 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| SVM | Seglervereinigung Merching | 21 | 1 | — |
| Ultramarin | Ultramarin | 11 | 2 | — |
| MAX | Max-Windmüller Gymnasium Emden | 9 | 3 | — |
| Alt-Louisenlunder Bund | Alt-Louisenlunder Bund | 3 | 4 | — |
| Butenplöner | Butenplöner | 18 | 5 | — |
| SG Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 10 | 6 | — |
| Main Sailors | Main Sailors | 8 | 7 | — |
| Pfälzer Woi-Segler | Kanu- und Segel-Club Frankenthal | 60 | 8 | — |
| Arcadis Germany GmbH | Arcadis Germany GmbH | 138 | 9 | — |
| MjW | Marinejugend Wertheim | 4 | 10 | — |
| Seesportverein Kielschweine e.V. | SSV Kielschwein e.V. | 22 | 11 | — |
| Pier 1 | Leipzigseen.de | 70 | 12 | — |
| MJ-HE | Marine-Jugend Helmstedt | 139 | 13 | — |
| HSH | Hafensegler Hamburg | 65 | 14 | — |
| Patenthalse III | Kuhnen & Wacker | 20 | 15 | — |
| Abacus Umantis | Abacus Umantis | 71 | 16 | — |
| Ascheberscher Wellebrescher | SSKC Poseidon Aschaffenburg e.V. | 41 | 17 | — |
| JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 63 | 18 | — |
| Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 42 | 19 | — |
| Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 30 | 20 | — |
| Moinis | Moinis | 66 | 21 | — |
| Patenthalse II | Forum Institut für Management | 75 | 22 | — |
| Patenthalse I | Bundesverband Dt. Patentanwälte | 1 | 23 | — |
| RBZ Technik Kiel | Berufl. Gymnasium Technik Kiel | 61 | DNF | — |
| Seeposaunen | Posaunenchor Krusendorf | 86 | DNS | — |
Offene Klasse, 21. Juni 2025, 2. Wettfahrt, 15.45 – 16.53 Uhr
| Mannschaft | Verein | Kutter | Platz | DSQ |
| Pier 1 | Leipzigseen.de | 11 | 1 | — |
| RBZ Technik Kiel | UltBerufl. Gymnasium Technik Kiel | 10 | 2 | — |
| Alt-Louisenlunder Bund | Alt-Louisenlunder Bund | 21 | 3 | — |
| Seesportverein Kielschweine e.V. | SSV Kielschwein e.V. | 66 | 4 | — |
| Arcadis Germany GmbH | Arcadis Germany GmbH | 41 | 5 | — |
| Pfälzer Woi-Segler | Kanu- und Segel-Club Frankenthal | 20 | 6 | — |
| Butenplöner | Butenplöner | 3 | 7 | — |
| Ultramarin | Ultramarin | 4 | 8 | — |
| HSH | Hafensegler Hamburg | 86 | 9 | — |
| Main Sailors | Main Sailors | 71 | 10 | — |
| Ascheberscher Wellebrescher | SSKC Aschaffenburg e.V. | 8 | 11 | — |
| JNG Borken | Jocodus Nünning Gesamtschule | 65 | 13 | — |
| MAX | Max-Windmüller-Gymnasium Emden | 18 | 14 | — |
| Pantenthalse II | Forum Institut für Management | 30 | 15 | — |
| SG Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 70 | 16 | — |
| Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 42 | 17 | — |
| Patenthalse III | Kuhnen & Wacker | 1 | 18 | — |
| Patenthalse I | Bundesverband Dt. Patentanwälte | 138 | 19 | — |
| MJ-HE | Marine-Jugend Helmstedt | 22 | 20 | — |
| Abacus Umantus | Abacus Umantis | 9 | 21 | — |
| Seeposaunen | Posaunenchor Krusendorf | 75 | 22 | — |
| MjW | Marinejugend Wertheim | 139 | 23 | — |
| Moinis | Moinis | 60 | 24 | — |
| Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 61 | 25 | — |
| SVM | Seglervereinigung Merching | 63 | 25 | — |
