Wettfahrten der Marinekutterregatta 2024
Kutterrace Offene Klasse – Finale – 29.06.2023
Kutterrace Offene Klasse – Kleines Finale – 29.06.2023
Kutterrace Damen-Klasse – 29.06.2023
Kutterrace Marine-Klasse – 29.06.2023
INAT-Klasse – 25. Juni 2024 – 1. Wettfahrt – 14:05 bis 15:02
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 1 | 6 | – |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 8 | 1 | – |
Heidematrozen | CZSK | 9 | 2 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 10 | 11 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 20 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 22 | 5 | – |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 30 | 13 | – |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 41 | 4 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 42 | 7 | – |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 70 | 10 | – |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 71 | 12 | – |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 75 | 15 | DNF |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 87 | 9 | – |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 88 | 8 | – |
INAT-Klasse – 26. Juni 2024 – 2. Wettfahrt – 10:06 bis 12:31
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 87 | 9 | – |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 88 | 4 | – |
Heidematrozen | CZSK | 1 | 2 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 8 | 12 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 9 | 6 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 10 | 7 | – |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 20 | 10 | – |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 22 | 1 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 30 | 5 | – |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 41 | 11 | – |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 42 | 13 | – |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 70 | 8 | – |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 71 | 9 | – |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 138 | 3 | – |
INAT-Klasse – 27. Juni 2024 – 3. Wettfahrt – 09:35 bis 10:44
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 71 | 11 | – |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 138 | 8 | – |
Heidematrozen | CZSK | 87 | 10 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 88 | 14 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 1 | 6 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 8 | 5 | – |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 9 | 2 | – |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 20 | 3 | – |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 22 | 4 | – |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 30 | 13 | – |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 41 | 9 | – |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 42 | 12 | – |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 70 | 7 | – |
INAT-Klasse – 27. Juni 2024 – 4. Wettfahrt – 10:56 bis 11:44
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 71 | 11 | – |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 138 | 7 | – |
Heidematrozen | CZSK | 87 | 8 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 88 | 13 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 1 | 2 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 8 | 3 | – |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 9 | 4 | – |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 5 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 20 | 6 | – |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 22 | 12 | – |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 30 | 14 | – |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 41 | 9 | – |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 42 | 10 | – |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 70 | 1 | – |
INAT-Klasse – 27. Juni 2024 – 5. Wettfahrt – 11:55 bis 12:27
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 71 | 8 | – |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 138 | 12 | – |
Heidematrozen | CZSK | 87 | 2 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 88 | 13 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 1 | 7 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 8 | 3 | – |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 9 | 6 | – |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 20 | 10 | – |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 22 | 4 | – |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 30 | 14 | – |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 41 | 11 | – |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 42 | 9 | – |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 70 | 5 | – |
INAT-Klasse – 2X. Juni 2024 – 6. Wettfahrt – XX:XX bis XX:XX
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 42 | – | |
Kuttercrew BAIUDBw | BAIUDBw | 70 | – | |
Heidematrozen | CZSK | 71 | – | |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 138 | – | |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 87 | – | |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 88 | – | |
Manatee | Rhein-Meinerlinge | 1 | – | |
SRSV-Oldies | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 8 | – | |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband e.V. | 9 | – | |
Spähkreis 3 | Spähkreis Aufklärungslehrbataillon 3 Lüneburg | 10 | – | |
FIU | Unterstützungsgeschwader | 20 | – | |
Havelbrise | Startgemeinschaft Unterhavel | 22 | – | |
Die Spezialisten | KSM/SBK | 30 | – | |
MSM 1 | Marineschule Mürwik 1 | 41 | – |
INAT-Klasse – Gesamtergebnis
JWK-Klasse – 25. Juni 2024 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 15:03
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 33 | 6 | – |
SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 2 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 23 | 3 | – |
Teufelsbrück | Segel-Verein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | – |
JWK-Klasse – 25. Juni 2024 – 2. Wettfahrt – 10:01 bis 12:31
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 33 | 6 | – |
SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 5 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 4 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 1 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 23 | 2 | – |
Teufelsbrück | Segel-Verein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 3 | – |
JWK-Klasse – 27. Juni 2024 – 3. Wettfahrt – 09:30 bis 10:44
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 33 | 6 | – |
SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 1 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 23 | 2 | – |
Teufelsbrück | Segel-Verein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 2 | – |
JWK-Klasse – 27. Juni 2024 – 4. Wettfahrt – 11:19 bis 11:38
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 33 | 6 | – |
SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 2 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 23 | 3 | – |
Teufelsbrück | Segel-Verein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | – |
JWK-Klasse – 27. Juni 2024 – 5. Wettfahrt – 11:50 bis 12:23
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SSVL 1 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 33 | 6 | – |
SSVL 2 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 37 | 2 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 36 | 4 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 23 | 3 | – |
Teufelsbrück | Segel-Verein Altona-Övelgönne e.V. | 14 | 1 | – |
JWK-Klasse – Gesamtergebnis
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – 25. Juni 2024 – 1. Wettfahrt – 15:55 bis 16:45
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK Kooperation | Möltenorter Segelkameradschaft | 8 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 9 | 5 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 10 | 4 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 70 | 3 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 71 | 2 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – 26. Juni 2024 – 2. Wettfahrt – 14:00 bis 14:40
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK Kooperation | Möltenorter Segelkameradschaft | 71 | 4 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 8 | 3 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 9 | 5 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 10 | 1 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 70 | 2 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – 26. Juni 2024 – 3. Wettfahrt – 15:17 bis 16:01
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK Kooperation | Möltenorter Segelkameradschaft | 70 | 2 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 71 | 5 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 8 | 3 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 8 | 4 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 10 | 1 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – 27. Juni 2024 – 4. Wettfahrt – 16:30 bis 16:51
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK Kooperation | Möltenorter Segelkameradschaft | 10 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 70 | 4 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 71 | 3 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 8 | 5 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 9 | 2 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – 27. Juni 2024 – 5. Wettfahrt – 14:50 bis —
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK Kooperation | Möltenorter Segelkameradschaft | 8 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 9 | 1 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 10 | 2 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. | 70 | 5 | – |
PSV Plön | Plöner Segler Vereinigung | 71 | 4 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft (OLJM) – Gesamtergebnis
Gesamtergebnis Offene Klasse 2024
Offene Klasse – 22. Juni 2024 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 15:12
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | 8 | 1 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | 9 | 11 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | 10 | 18 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 70 | 4 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 71 | 8 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 87 | 13 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 88 | 3 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 41 | 5 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 42 | 16 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 1 | 14 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 20 | – | DNS |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 75 | 19 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 30 | 12 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 138 | 10 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 60 | 6 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 63 | 20 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 65 | 9 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 22 | 7 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 139 | 15 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | K18 | 3 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | K3 | – | DNS |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | K61 | 17 | – |
Offene Klasse – 22. Juni 2024 – 2. Wettfahrt – 15:25 bis 16:25
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | 8 | 4 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | 9 | 1 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | 10 | 7 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 70 | 3 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 71 | 13 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 87 | 18 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 88 | 15 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 41 | 11 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 42 | 19 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 1 | 10 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 20 | – | DNS |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 75 | 21 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 30 | 9 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 138 | 14 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 60 | 5 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 63 | 20 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 65 | 12 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 22 | 6 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 139 | 17 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | K18 | 2 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | K3 | 8 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | K61 | 16 | – |
Offene Klasse – 23. Juni 2024 – 3. Wettfahrt – 09:15 bis 12:06
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | K3 | 2 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | K61 | 8 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | 8 | 22 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 9 | 1 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 10 | 6 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 70 | 20 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 71 | 10 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 87 | 14 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 88 | 16 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 41 | 11 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 42 | 18 | – |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 1 | 17 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 20 | 15 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 75 | 12 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 30 | 7 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 138 | 13 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 60 | 5 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 63 | 3 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 65 | 21 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | 22 | 4 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | 139 | 98 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | K18 | 19 | – |
Offene Klasse – 23. Juni 2024 – 4. Wettfahrt – 14:05 bis 14:56
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | 139 | 4 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | K18 | 5 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | K3 | 19 | – |
Butenplöner | Butenplöner | K61 | 8 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 8 | 14 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 9 | 16 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 10 | 6 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 70 | 13 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 71 | 21 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 87 | 10 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 88 | 20 | – |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 41 | 18 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 42 | 15 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 1 | 7 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 20 | 2 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 75 | 17 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 30 | 11 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 138 | 9 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 60 | 22 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | 63 | 3 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | 65 | 1 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 22 | 12 | – |
Offene Klasse – 23. Juni 2024 – 5. Wettfahrt – 15:20 bis 15:53
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | 139 | 12 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | K18 | 13 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | K3 | 11 | – |
Butenplöner | Butenplöner | K61 | 3 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 8 | 15 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 9 | 18 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 10 | 8 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 70 | 9 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 71 | 22 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 87 | 17 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 88 | 21 | – |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 41 | 16 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 42 | 20 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 1 | 10 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 20 | 6 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 75 | 14 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 30 | 7 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 138 | 5 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 60 | 19 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | 63 | 1 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | 65 | 2 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 22 | 4 | – |
Offene Klasse – 23. Juni 2024 – 6. Wettfahrt – 16:15 bis 16:47
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
ALB | Alt-Louisenlunder Bund e.V. | 139 | 5 | – |
Arcadis | Arcadis Germany GmbH | K18 | 4 | – |
Patenthalse I | Bundesverband Deutscher Patentanwälte BDPA | K3 | 7 | – |
Butenplöner | Butenplöner | K61 | 9 | – |
SSV Kielschwein e.V. | Deutscher Seesportverein e.V. | 8 | 8 | – |
Patenthalse II | Forum-Institut für Management GmbH | 9 | 6 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 10 | 12 | – |
JNG Borken | Jodocus Nünning Gesamtschule | 70 | 13 | – |
Main Sailors | Main Sailors | 71 | 21 | – |
MJ HE | Marine-Jugend Helmstedt | 87 | 14 | – |
Marine-Jugend Kiel 3 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 88 | 15 | – |
MJ Main Wertheim | Marine-Jugend Wertheim e.V. | 41 | 17 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Stützpunkt Bielefeld e.V. | 42 | 22 | – |
Sportivo Leipzig | Maserati Leipzig | 1 | 19 | – |
Team Bodensee A | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 20 | 3 | – |
Team Bodensee B | Motor Yacht Club Überlingersee e.V. | 75 | 16 | – |
RBZ Technik Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel | 30 | 10 | – |
SVM | Segelvereinigung Merching e.V. | 138 | 11 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. / Segelsparte | 60 | 20 | – |
Sweco GmbH | Sweco GmbH | 63 | 1 | – |
Ultramarin | Ultramarin Verein zur Förderung des Segelsports | 65 | 2 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 22 | 18 | – |
Gesamtergebnis Klasse ZK 10 2024
Klasse ZK 10 – 1. Wettfahrt 22. Juni 2024 – 14:05 bis 15:03
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 2 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 8 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 5 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 7 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 4 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 1 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 6 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 3 | – |
Klasse ZK 10 – 2. Wettfahrt 22. Juni 2024 – 15:30 bis 16:18
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 4 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 5 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 8 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 6 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 1 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 3 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 7 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 2 | – |
Klasse ZK 10 – 3. Wettfahrt 23. Juni 2024 – 09:10 bis 12:01
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 4 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 6 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 7 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 8 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 3 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 2 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 5 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 1 | – |
Klasse ZK 10 – 4. Wettfahrt 23. Juni 2024 – 14:00 bis 14:55
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 4 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 8 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 7 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 6 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 2 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 3 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 5 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 1 | – |
Klasse ZK 10 – 5. Wettfahrt 23. Juni 2024 – 15:15 bis 15:45
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 4 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 5 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 8 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 7 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 2 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 3 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 6 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 1 | – |
Klasse ZK 10 – 6. Wettfahrt 23. Juni 2024 – 16:10 bis 16:43
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MC Gotha | Marineclub Gotha e.V. | Z229 | 4 | – |
MJ BS | Marine-Jugend Braunschweig e.V. | K403 | 6 | – |
Marine-Jugend Kiel 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 1 | K382 | 7 | – |
Marine-Jugend Kiel 2 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. 2 | K306 | 8 | – |
7seas | Schweriner Marine Club e.V. | K193 | 1 | – |
No7 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K158 | 3 | – |
Pegasus | Seesportclub Strausberg e.V. | Z103 | 5 | – |
Teamwork | Spiel und Sportvereinigung Teterow | K432 | 2 | – |
Wettfahrten der Marinekutterregatta 2023
