Wettfahrten der Marinekutterregatta 2022
Kutterrace Offene Klasse – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Team Horizont | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 41 | 05:58:17 | 1 |
TSV Seestermüher Marsch | TSV Seestermüher Marsch | 70 | 06:02:80 | 2 |
Vegesacker Jungs | Kutterpullteam Vegesacker Jungs e.V. | 61 | 06:12:38 | 3 |
Treibgut und Fünfhausen | Racing TeamGemeinschaft Fünfhausen und Treibgut | 42 | 06:53:35 | 4 |
Kutterrace Damen-Wertung – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Kieler Sprotten | Betriebssportgemeinschaft Bund – Kiel | 61 | 07:02:41 | 1 |
Haven Filous | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 41 | ß7:05:83 | 2 |
Kutterrace Marine-Klasse – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | 61 | 06:17:95 | 1 |
Marineflieger Nordholz I | The Real Angry Birds | 42 | 06:29:88 | 2 |
Marineflieger Nordholz II | The Real Mad Birds | 70 | 06:47:93 | 3 |
Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine | Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine | 41 | 07:19:08 | 4 |
Klasse INAT 21.06.2022 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 15:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 2 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 86 | 3 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 4 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 5 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 6 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 7 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 20 | 9 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 21.06.2022 – 2. Wettfahrt – 15:30 bis 16:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
PSV | Plöner Segelverein | 86 | 1 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 2 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 3 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 4 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 5 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 6 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 7 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 20 | 9 | – |
Klasse INAT 21.06.2022 – 3. Wettfahrt – 16:30 bis 17:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 1 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 2 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 3 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 4 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 5 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 6 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 20 | 7 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 86 | 9 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 22.06.2022 – 4. Wettfahrt / Langfahrt – 09:00 bis 12:30
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 60 | 1 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 86 | 2 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 9 | 3 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 10 | 4 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 21 | 5 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 63 | 6 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 20 | 7 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 65 | 8 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 22 | 9 | – |
Klasse INAT 22.06.2022 – 5. Wettfahrt – 14:15 bis 15:07
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 20 | 1 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 10 | 2 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 9 | 3 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 22 | 4 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 65 | 5 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 21 | 6 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 86 | 7 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 60 | 8 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 23.06.2022 – 6. Wettfahrt – 14:00 bis 14:42
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 9 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 10 | 2 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 60 | 3 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 22 | 4 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 20 | 5 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 21 | 6 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 86 | 7 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 65 | 8 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 23.06.2022 – 7. Wettfahrt – 14:55 bis 15:48
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 10 | 1 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 60 | 2 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 22 | 3 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 9 | 4 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 65 | 5 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 21 | 6 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 86 | 7 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 20 | 8 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 63 | 9 | DNF |
Klasse INAT 24.06.2022 –8. Wettfahrt – 09:00
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | ? | 1 | – |
PSV | Plöner Segelverein | ? | 2 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | ? | 3 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | ? | 4 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | ? | 5 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | ? | 6 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | ? | 7 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | ? | 8 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | ? | 9 | – |
Klasse JWK 21.06.2022 – 1. Wettfahrt – 14:05 bis 15:10
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 1 | – |
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 2 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 3 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MiM3 | 22 MIM | 4 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 5 | – |
Klasse JWK 21.06.2022 – 2. Wettfahrt – 15:35 bis 16:16
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 1 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MiM3 | 22 MIM | 2 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 3 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 4 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 5 | – |
Klasse JWK 21.06.2022 – 3. Wettfahrt – 16:35 bis 17:18
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 1 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 2 | – |
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 3 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 4 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 5 | – |
Klasse JWK 22.06.2022 – 4. Wettfahrt / Langfahrt – 09:00 bis 12:38
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 1 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 2 | – |
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 3 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 4 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 5 | – |
Klasse JWK 22.06.2022 – 5. Wettfahrt – 14:20 bis 14:56
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 1 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 2 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 3 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 4 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 5 | – |
Klasse JWK 23.06.2022 – 6. Wettfahrt – 14:05 bis 14:36
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 1 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 2 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 3 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 4 | – |
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 5 | – |
Klasse JWK 23.06.2022 – 7. Wettfahrt – 15:00 bis 15:44
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 14 Teufelsbrück | 1 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 2 | – |
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 3 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 4 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 5 | – |
Klasse JWK 24.06.2022 – 8. Wettfahrt – 09:05
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV Butenplöner | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. II | 36 Butenplöner | 1 | – |
Möltenorter Segelkameradschaft | MIM3 | 22 MIM | 2 | – |
SSVL | Schulsportverein Louisenlund | 37 | 3 | – |
SRSV Plune | Schüler Ruder- und Segelverein Plön e.V. I | 23 Plune | 4 | – |
Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. | Teufelsbrück | 5 | – |
Klasse ZK-10 18.06.2022 – 1. Wettfahrt – 15:05 bis 15:48
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Rangsdorf 1 | KSB e.V. | K 158 | 1 | – |
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | K 317 | 2 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportvlub Rangsdorf e.V. | K 32 | 3 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 4 | – |
– |
Klasse ZK-10 18.06.2022 – 2. Wettfahrt – 15:05 bis 15:50
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttersegeln Berlin e.V. | KSB e.V. | K 32 | 1 | – |
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | K 317 | 2 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 3 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 4 | – |
Klasse ZK-10 19.06.2022 – 3. Wettfahrt/Langfahrt – 09:10 bis – 12:08
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 1 | – |
Kuttersegeln Berlin e.V. | KSB e.V. | K 32 | 2 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 3 | – |
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | K 317 | 5 | DNC |
Klasse ZK-10 19.06.2022 – 4. Wettfahrt – 14:25 bis 15:07
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 1 | – |
Kuttersegeln Berlin e.V. | KSB e.V. | K 32 | 2 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 3 | – |
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | K 317 | 5 | DSQ |
Klasse ZK-10 19.06.2022 – 5. Wettfahrt – 15:40
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | K 317 | 1 | – |
Kuttersegeln Berlin e.V. | KSB e.V. | K 32 | 2 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 3 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 4 | – |
Klasse ZK-10 20.06.2022 – 6. Wettfahrt
Mannschaft Verein Platz DSQ
Waren (Müritz) | Segelkameradschaft Waren (Müritz) e.V. | 1 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | 2 | – |
Kuttersegeln Berlin e.V. | KSB e.V. | 3 | – |
MJK II | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 4 | – |
Offene Klasse 18.06.2022 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 14:44
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Sweco | Sweco GmbH | 75 | 1 | – |
Ultramarin | Ultramarin, Verein zur Förderung des Segelsports | 21 | 2 | – |
Vereinigung der Butenplöner e.V. | Butenplöner | 63 | 3 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 22 | 4 | – |
ARCADIS | Arcadis Germany GmbH | 88 | 5 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 138 | 6 | – |
Schule Schloss Salem | Schule Schloss Salem | 60 | 7 | – |
MJK I | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 9 | 8 | – |
HSH | Hafensegler Hamburg e.V. | 87 | 9 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 86 | 10 | – |
MJH | Marine-Jugend Helmstedt | 65 | 11 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 71 | 12 | – |
VFS | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 10 | 13 | – |
Ostwestfalen und Pfälzer | Marine-Regatta-Verein Bielefeld/Rhein-Hunsrück | 1 | 14 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 20 | 15 | – |
Offene Klasse 18.06.2022 – 2. Wettfahrt – 15:00 bis 15:50
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Ultramarin | Ultramarin, Verein zur Förderung des Segelsports | 21 | 1 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 86 | 2 | – |
Sweco | Sweco GmbH | 75 | 3 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 9 | 4 | – |
Schule Schloss Salem | Schule Schloss Salem | 60 | 5 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 22 | 6 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 20 | 7 | – |
HSH | Hafensegler Hamburg e.V. | 87 | 8 | – |
Vereinigung der Butenplöner e.V. | Butenplöner | 63 | 9 | – |
ARCADIS | Arcadis Germany GmbH | 88 | 10 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 71 | 11 | – |
Ostwestfalen und Pfälzer | Marine-Regatta-Verein Bielefeld/Rhein-Hunsrück | 1 | 12 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 138 | 13 | – |
VFS | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 10 | 14 | – |
MJH | Marine-Jugend Helmstedt | 65 | 15 | – |
Offene Klasse 19.06.2022 – Langfahrt – 09:00 bis –
Abbruch (fehlender Wind)
Offene Klasse 19.06.2022 – 3. Wettfahrt – 14:20 bis 15:24
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Vereinigung der Butenplöner e.V. | Butenplöner | 86 | 1 | – |
Sweco | Sveco GmbH | 138 | 2 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 1 | 3 | – |
ARCADIS | Acadis GmbH | 10 | 4 | – |
HSH | Hafensegler Hamburg | 9 | 5 | – |
MJH | Marine-Jugend Helmstedt | 87 | 6 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 20 | 7 | – |
MJK I | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 22 | 8 | – |
VFS | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 60 | 9 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 88 | 10 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 71 | 11 | – |
Schule Schloss Salem | Schule Schloss Salem | 75 | 12 | – |
Ultramarin | Ultramarin, Verein zur Förderung des Segelsports | 65 | 13 | – |
Ostwestfalen und Pfälzer | Marine-Regatta-Verein Bielefeld/Rhein-Hunsrück | 21 | 14 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 63 | 15 | – |
Offene Klasse 19.06.2022 – 4. Wettfahrt – 15:35 bis 16:27
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Vereinigung der Butenplöner e.V. | Butenplöner | 86 | 1 | – |
Sweco | Sveco GmbH | 138 | 2 | – |
VFS | Vereinigung zur Förderung des Segelsports e.V. | 60 | 3 | – |
ARCADIS | Acadis GmbH | 10 | 4 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 71 | 5 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 63 | 6 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 1 | 7 | – |
HSH | Hafensegler Hamburg | 9 | 8 | – |
Schule Schloss Salem | Schule Schloss Salem | 75 | 9 | – |
Ultramarin | Ultramarin, Verein zur Förderung des Segelsports | 65 | 10 | – |
MJH | Marine-Jugend Helmstedt | 87 | 11 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 20 | 12 | – |
Ostwestfalen und Pfälzer | Marine-Regatta-Verein Bielefeld/Rhein-Hunsrück | 21 | 13 | – |
MJK I | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 22 | 14 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 88 | 15 | – |
Offene Klasse 20.06.2022 – 5. Wettfahrt
Mannschaft Verein Platz DSQ
Ultramarin | Ultramarin, Verein zur Förderung des Segelsports | 1 | – |
Sweco | Sweco GmbH | 2 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 3 | – |
Schule Schloss Salem | Schule Schloss Salem | 4 | – |
Vereinigung der Butenplöner e.V. | Butenpläner | 5 | – |
BC – Eintracht Leipzig e.V. | 6 | – | |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ Technik – Kiel | 7 | – |
HSH | Hafensegler Hamburg | 8 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 9 | – |
Ostwestfalen und Pfälzer | Marine-Regatta-Verein Bielefeld/Rhein-Hunsrück | 10 | – |
MJH | Marine-Jugend Helmstedt | 11 | – |
ARCADIS | Arcadis Germany GmbH | 12 | – |
VFS | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 13 | – |
MJK I | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | 14 | – |
SGRS | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 16 | DNF |
Wettfahrten der Marinekutterregatta 2021
06.09.2021 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 14:58
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
RegattaerprobteSeesegelndeHamburgerexPolizisten | Polizei Hamburg | 1 | 1 | – |
Schulsportverein Louisenlund 1 | Louisenlund 1 | 87 | 2 | – |
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | Kuttercrew BAIUDBw Kiel | 11 | 3 | – |
Vereinigung der Butenplöner | Butenplöner | 60 | 4 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 70 | 5 | – |
Marineschule Mürwik | MSM | 66 | 6 | – |
Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | Segelcrew DBwV | 9 | 7 | – |
Jugendkutterwerk Bremen e.V. | Jungundalt | 61 | 8 | – |
Arsenal Segelgruppe | ASG | 63 | 9 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 10 | 10 | – |
Schulsportverein Louisenlund 2 | Louisenlund 2 | 138 | 11 | – |
BC Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 20 | 12 | – |
Bundespolizei See Neustadt /Ostholstein | Bundespolizei | 86 | 13 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | Marine-Jugend Kiel | 8 | 14 | – |
Regatta-Verein Skagerrak | Crew Skagerrak | 42 | 15 | – |
Marinejugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Perl | 71 | 16 | – |
08.09.2021 – 2. Wettfahrt – 10:20 bis 11:31
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Vereinigung der Butenplöner | Butenplöner | 20 | 1 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 8 | 2 | – |
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | Kuttercrew BAIUDBw Kiel | 9 | 3 | – |
RegattaerprobteSeesegelndeHamburgerexPolizisten | Polizei Hamburg | 87 | 4 | – |
Marineschule Mürwik | MSM | 61 | 5 | – |
Sportverein Louisenlund 1 | SSV Louisenlund 1 | 71 | 6 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 10 | 7 | – |
Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | Segelcrew DBwV | 1 | 8 | – |
Bundespolizei See Neustadt / Ostholstein | Bundespolizei | 70 | 9 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 63 | 10 | – |
Regattaverein Skagerrak | Crew Skagerrak | 11 | 11 | – |
Schulsportverein Louisenlund 2 | SSV Louisenlund 2 | 86 | 12 | – |
Arsenal Segelgruppe | ASG | 60 | 13 | – |
Jugendkutterwerk Bremen e.V. | Jungundalt | 42 | 14 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | Marine-Jugend Kiel | 138 | 15 | – |
Marinejugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Perl | 66 | 16 | – |
08.09.2021 – 3. Wettfahrt – 11:40 bis 12:48
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | Segelcrew DBwV | 1 | 1 | – |
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | Kuttercrew BAIUDBw Kiel | 9 | 2 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 8 | 3 | – |
Marineschule Mürwik | MSM | 61 | 4 | – |
Sportverein Louisenlund 1 | SSV Louisenlund 1 | 71 | 5 | – |
RegattaerprobteSeesegelndeHamburgerexPolizisten | Polizei Hamburg | 87 | 6 | – |
Schulsportverein Louisenlund 2 | SSV Louisenlund 2 | 86 | 7 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 10 | 8 | – |
Jugendkutterwerk Bremen e.V. | Jungundalt | 42 | 9 | – |
Bundespolizei See Neustadt/Ostholstein | Bundespolizei | 70 | 10 | – |
Vereinigung der Butenplöner | Butenplöner | 20 | 11 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | Marine-Jugend Kiel | 138 | 12 | – |
Arsenal Segelgruppe | ASG | 60 | 13 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 63 | 14 | – |
Marinejugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Perl | 66 | 15 | – |
Regattaverein Skagerrak | Crew Skagerrak | 11 | 16 | – |
09.09.2021 – 4. Wettfahrt – 14:00 bis 15:04
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
RegattaerprobteSeesegelndeHamburgerexPolizisten | Polizei Hamburg | 71 | 1 | – |
Vereinigung der Butenplöner | Butenplöner | 10 | 2 | – |
Arsenal Segelgruppe | ASG | 20 | 3 | – |
Segelcrew Deutscher BundeswehrVerband | Segelcrew DBwV | 87 | 4 | – |
Marineschule Mürwik | MSM | 42 | 5 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 8 | 6 | – |
Jugendkutterwerk Bremen e.V. | Jungundalt | 11 | 7 | – |
Schulsportverein Louisenlund 2 | SSV Louisenlund 2 | 70 | 8 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | Marine-Jugend Kiel | 86 | 9 | – |
Schulsportverein Louisenlund 1 | SSV Louisenlund 1 | 66 | 10 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 60 | 11 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 138 | 12 | – |
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bw | Kuttercrew BAIUDBw Kiel | 1 | 13 | – |
Regatta-Verein Skagerrak | Crew Skagerrak | 9 | 14 | – |
Marinejugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Perl | 61 | 15 | – |
Bundespolizei See Neustadt/OH | Bundespolizei | 62 | 16 | – |
09.09.2021 – 5. Wettfahrt – 15:15 bis 16:24
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Marineschule Mürwik | MSM | 42 | 1 | – |
Jugendkutterwerk Bremen e.V. | Jungundalt | 11 | 2 | – |
Vereinigung der Butenplöner | Butenplöner | 10 | 3 | – |
Segelcrew Deutscher BundeswehrVerband | Segelcrew DBwV | 87 | 4 | – |
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bw | Kuttercrew BAIUDBw Kiel | 1 | 5 | – |
Arsenal Segelgruppe | ASG | 20 | 6 | – |
Segelvereinigung Merchingen e.V. | SVM | 60 | 7 | – |
RegattaerprobteSeesegelndeHamburgerexPolizisten | Polizei Hamburg | 71 | 8 | – |
Regionales Berufsbildungszentrum Technik – Kiel | RBZ – Technik Kiel | 138 | 9 | – |
Schulsportverein Louisenlund 2 | SSV Louisenlund 2 | 70 | 10 | – |
Schulsportverein Louisenlund 1 | SSV Louisenlund 1 | 66 | 11 | – |
BC – Eintracht Leipzig 02 e.V. | Sportakrobatik Leipzig | 8 | 12 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | Marine-Jugend Kiel | 86 | 13 | – |
Marinejugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Perl | 61 | 14 | – |
