Wettfahrten der Marinekutterregatta 2023
Kutterrace Offene Klasse – Finale – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
Kutterpuller Seestermühe | TSV Seestermüher Marsch | 42 | 1 | 06:08:41 |
Team Horizont | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 86 | 2 | 06:27:05 |
Vegesacker Jungs | Kutterpullteam Vegesacker Jungs | 70 | 3 | 06:28:07 |
Azubis Firma Minimax | RBZ Technik Kiel | 87 | 4 | 06:58:03 |
Treibhausen | Racingteam Treibhausen | 66 | 5 | 07:08:33 |
Kutterrace Offene Klasse – Kleines Finale – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
ATV Ditmarsia | Ruderriege ATV Ditmarsia Kiel e.V. | 42 | 1 | 07:06:13 |
Blue Pearl | Marine-Jugend „Main“ Wertheim | 70 | 2 | 07:40:46 |
28757 Kutterpullen Vegesack | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 86 | 3 | 07:41:08 |
10 Riemen für 1 Halleluja | Kutterpull-AG HS Flensburg | 87 | 4 | 08:13:55 |
Kutterrace Offene Klasse – Vorlauf 1 – kurze Distanz – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
Kutterpuller Seestermühe | TSV Seestermüher Marsch | 75 | 1 | 04:01:86 |
Team Horizont | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 65 | 2 | 04:03:98 |
Azubis Firma Minimax | RBZ Technik Kiel | 42 | 3 | 04:20:13 |
ATV Ditmarsia | Ruderriege ATV Ditmarsia Kiel e.V. | 66 | 4 | 04:22:92 |
Kutterrace Offene Klasse – Vorlauf 2 – kurze Distanz – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
Vegesacker Jungs | Kutterpullteam Vegesacker Jungs | 63 | 1 | 04:13:47 |
Treibhausen | Racingteam Treibhausen | 86 | 2 | 04:14:20 |
28757 Kutterpullen Vegesack | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 60 | 3 | 04:35:22 |
Blue Pearl | Marine-Jugend „Main“ Wertheim | 70 | 4 | 04:49:62 |
10 Riemen für 1 Halleluja | Kutterpull-AG HS Flensburg | 87 | 5 | 05:13:17 |
Kutterrace Damen – Finale – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
Haven Filous | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 42 | 1 | 07:00:19 |
Kieler Sprotten | Betriebssportgemeinschaft Bund – Kiel | 86 | 2 | 07:17:93 |
SanUstgZ Kiel | Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | 70 | 3 | 08:20:99 |
Kutterrace Marine-Klasse – Finale – 24.06.2023
Mannschaft Verein Kutter Platz Zeit
SanUstgZ Kiel | Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | 42 | 1 | 06:43:29 |
MUS Plön 1 | Marineunteroffizierschule Plön | 70 | 2 | 07:03:41 |
Angry Birds | Team Marineflieger | 87 | 3 | 07:14:88 |
L3 | Aufklärungslehrbataillon 3 | 66 | 4 | 07:15:53 |
SchiffMedInst | Schiffsmedizinisches Institut | 63 | 5 | 07:33:25 |
Sie H2O Breaker | Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Kiel | 65 | 6 | 07:52:66 |
Klasse JWK – 20. Juni 2023 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 14:48
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 1 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 2 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 3 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
Klasse JWK – 21. Juni 2023 – 2. Wettfahrt (Langfahrt) – 14:00 bis 15: 55
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 1 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 2 | – |
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 3 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
Klasse JWK – 22. Juni 2023 – 3. Wettfahrt – 11:20 bis 12: 06
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 1 | – |
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 2 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 3 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
Klasse JWK – 22. Juni 2023 – 4. Wettfahrt – 12:30 bis 13: 01
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 1 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 2 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 3 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
Klasse JWK – 23. Juni 2023 – 5. Wettfahrt
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 1 | – |
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 2 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 3 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |
Klasse JWK – 23. Juni 2023 – 6. Wettfahrt
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Plune | 23 | 1 | – |
Teufelsbrück | Segler-Vereinigung Altona-Oevegönne | 14 | 2 | – |
SSVL2 | SSV Louisenlund e.V. | 37 | 3 | – |
Schüler Ruder- und Segelverein Plön | SRSV Butenplöner | 36 | 4 | – |
SSVL1 | SSV Louisenlund e.V. | 35 | 5 | – |

Klasse INAT – 20. Juni 2023 – 1. Wettfahrt – 14:05 bis 14:55
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSM I | Marineschule Mürwik | 11 | 1 | – |
PSV | Plöner Segler-Verein | 71 | 2 | – |
BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 9 | 4 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 30 | 5 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 1 | 6 | – |
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 41 | 7 | – |
MSM IV | Marineschule Mürwik | 60 | 8 | – |
Spähkreis 3 Lüneburg | Spähkreis 3 e.V. | 86 | 9 | – |
Mariati | Rhein-Meinerling | 8 | 10 | – |
Heidematrozen | KBW | 139 | 11 | – |
SSV Kielschwein | Seesportverein Kielschwein e.V. | 75 | 12 | – |
MSM III | Marineschule Mürwik | 22 | 13 | – |
Marinekameradschaft Skagerrak | Pommern | 87 | 14 | – |
LKdo SH | Landeskommando Schleswig-Holstein | 70 | 15 | – |
MSM II | Marineschule Mürwik | 20 | 16 | – |
Klasse INAT – 21. Juni 2023 – 2. Wettfahrt (Langfahrt) – 14:05 bis …
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
PSV | Plöner Segler Verein | 86 | 1 | – |
BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 20 | 2 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 60 | 3 | – |
MSM IV | Marineschule Mürwik | 70 | 4 | – |
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 139 | 5 | – |
LKdo SH | Landeskommando Schleswig-Holstein | 75 | 6 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 9 | 7 | – |
Spähkreis 3 Lüneburg | Spähkreis 3 e.V. | 1 | 8 | – |
MSM I | Marineschule Mürwik | 22 | 9 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 11 | 10 | – |
SSV Kielschwein | Seesportverein Kielschwein e.V. | 87 | 11 | – |
Heidematrozen | KBW | 71 | 12 | – |
Manati | Rhein-Meinerling | 10 | 13 | – |
Marinekameradschaft Skagerrak | Pommern | 8 | 14 | – |
MSM II | Marineschule Mürwik | 30 | DNC | |
MSM III | Marineschule Mürwik | 41 | DNC |
Klasse INAT – 22. Juni 2023 – 3. Wettfahrt – 11:30 bis 12:18
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 1 | – |
PSV | Plöner Segler Verein | 1 | 2 | – |
MSM I | Marineschule Mürwik | 41 | 3 | – |
Manati | Rhein-Meinerling | 20 | 4 | – |
SSV Kielschwein | Seesportverein Kielschwein e.V. | 8 | 5 | – |
BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 30 | 6 | – |
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 71 | 7 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 11 | 8 | – |
Heidematrozen | KBW | 86 | 9 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 70 | 10 | – |
Spähkreis 3 Lüneburg | Spähkreis 3 e.V. | 9 | 11 | – |
Pommern | Marinekameradschaft Skagerrak | 10 | 12 | – |
LKdo SH | Landeskommando Schleswig-Holstein | 87 | 13 | – |
MSM III | Marineschule Mürwik | 139 | 14 | – |
MSM IV | Marineschule Mürwik | 75 | 15 | – |
MSM II | Marineschule Mürwik | 60 | 16 | – |
Klasse INAT – 22. Juni 2023 – 4. Wettfahrt – 12:35 bis 13:10
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSM I | Marineschule Mürwik | 41 | 1 | – |
Heidematrozen | KBW | 86 | 2 | – |
BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 30 | 3 | – |
PSV | Plöner Segler-Verein | 1 | 4 | – |
ASG | Arsenal-Segelgruppe Kiel | 71 | 5 | – |
SSV Kielschwein | Seesportverein Kielschwein e.V. | 8 | 6 | – |
LKdo SH | Landeskommando Schleswig-Holstein | 87 | 7 | – |
MSM III | Marineschule Mürwik | 139 | 8 | – |
Spähkreis 3 Lüneburg | Spähkreis 3 e.V. | 9 | 9 | – |
MSM IV | Marineschule Mürwik | 75 | 10 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 11 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 11 | 12 | – |
Manati | Rhein-Meinerling | 20 | 13 | – |
Pommern | Marinekameradschaft Skagerrak | 10 | 14 | – |
MUS Plön | Marineunteroffizierschule Plön | 70 | 15 | – |
MSM II | Marineschule Mürwik | 60 | 16 | – |
Alle sechs Wettfahrten der Klasse INAT mit Streichergebnissen

Offene Landesjugendmeisterschaft OLJM – 20. Juni 2023 – 1. Wettfahrt – 16:05 bis 16:40
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 10 | 1 | – |
MSK und PSV | Möltenorter und Plöner | 75 | 2 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 70 | 3 | – |
SSVK 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 71 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 11 | 5 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft OLJM – 21. Juni 2023 – 2. Wettfahrt – 08:30 bis 09:18
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
MSK und PSV | Möltenorter und Plöner | 10 | 1 | – |
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 71 | 2 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 75 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 11 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 70 | 5 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft OLJM – 21. Juni 2023 – 3. Wettfahrt – 10:00 bis 10:38
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 75 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 70 | 2 | – |
MSK und PSV | Möltenorter und Plöner | 11 | 3 | RDG |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 10 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 71 | 5 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft OLJM – 22. Juni 2023 – 4. Wettfahrt – 14:45 bis 15:30
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 10 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 71 | 2 | – |
MSK und PSV | Möltenorter und Plöner | 70 | 3 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 11 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 75 | 5 | – |
Offene Landesjugendmeisterschaft OLJM – 22. Juni 2023 – 5. Wettfahrt – 16:10 bis 16:59
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SRSV OLJM 1 | Schüler Ruder- und Segelverein Plön | 11 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 75 | 2 | – |
MSK und PSV | Möltenorter und Plöner | 71 | 3 | – |
SSVL 4 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 70 | 4 | – |
SSVL 3 | Schulsportverein Louisenlund e.V. | 19 | 5 | – |
Offene Klasse – 17. Juni 2023 – 1. Wettfahrt – 14:05 bis 15:22
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SWECO | SWECO | 86 | 1 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 63 | 2 | – |
SVM | Seglervereinigung Merching e.V. | 87 | 3 | – |
ARCADIS Germany | ARCADIS Germany GmbH | 8 | 4 | – |
Ultramarin | Ultramarin | 75 | 5 | – |
HSH-Hamburg | Hafensegler Hamburg | 9 | 6 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 20 | 7 | – |
Sportakrobatik Leipzig | BC-Eintracht Leipzig 02 e.V. | 1 | 8 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 41 | 9 | – |
HMS Albion | HMS Albion | 139 | 10 | – |
Marine-Jugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Pearl | 22 | 11 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | MJK 3 | 10 | 12 | – |
SGRS Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 30 | 13 | – |
Marine-Jugend Helmstedt | Marine-Jugend Helmstedt | 71 | 14 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 21 | 15 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 11 | 16 | – |
Alt Louisenlund | Alt Louisenlund | 70 | 17 | – |
Offene Klasse – 17. Juni 2023 – 2. Wettfahrt – 15:55 bis 16:40
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
SWECO | SWECO | 86 | 1 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 63 | 2 | – |
SVM | Seglervereinigung Merching e.V. | 87 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 20 | 4 | – |
Ultramarin | Ultramarin | 75 | 5 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | MJK 3 | 10 | 6 | – |
ARCADIS Germany | ARCADIS Germany GmbH | 8 | 7 | – |
HSH-Hamburg | Hafensegler Hamburg | 9 | 8 | – |
Marine-Jugend Helmstedt | Marine-Jugend Helmstedt | 71 | 9 | – |
VFD Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 41 | 10 | – |
HMS Albion | HMS Albion | 139 | 11 | – |
SGRS Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 30 | 12 | – |
Alt Louisenlund | Alt Louisenlund | 70 | 13 | – |
Marine-Jugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Pearl | 22 | 14 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 11 | 15 | – |
Sportakrobatik Leipzig | BC Eintracht Leipzig 02 e.V. | 1 | 16 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 21 | 17 | – |
Offene Klasse – 18. Juni 2023 – 3. Wettfahrt – 14:05 bis 14:53
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 30 | 1 | – |
SWECO | SEWCO | 139 | 2 | – |
Butenplöner | Butenplöner | 71 | 3 | – |
Ultramarin | Ultramarin | 87 | 4 | – |
HSH-Hamburg | Hafensegler Hamburg | 11 | 5 | – |
ARCADIS Germany | ARCADIS Germany GmbH | 10 | 6 | – |
Marine-Jugend Helmstedt | Marine-Jugend Helmstedt | 86 | 7 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 8 | – |
SVM | Seglervereinigung Merching e.V. | 1 | 9 | – |
Marine-Jugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Pearl | 41 | 10 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 70 | 11 | – |
Sportakrobatik Leipzig | BC Eintracht Leipzig 02 e.V. | 9 | 12 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 21 | 13 | – |
HMS Albion | HMS Albion | 8 | 14 | – |
Alt Louisenlund | Alt Louisenlund | 75 | 15 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | MJK 3 | 20 | 16 | – |
SGRS Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 60 | DNC |
Offene Klasse – 18. Juni 2023 – 4. Wettfahrt – 15:30 bis 16:03
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Butenplöner | Butenplöner | 71 | 1 | – |
HMS Albion | HMS Albion | 8 | 2 | – |
Ultramarin | Ultramarin | 87 | 3 | – |
ARCADIS Germany | ARCADIS Germany GmbH | 10 | 4 | – |
SVM | Seglervereinigung Merching e.V. | 1 | 5 | – |
SWECO | SWECO | 139 | 6 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 7 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 70 | 8 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 11 | 9 | – |
Marine-Jugend „Main“ Wertheim e.V. | Blue Pearl | 41 | 10 | – |
Sportakrobatik Leipzig | BC Eintracht Leipzig 02 e.V. | 9 | 11 | – |
SGRS Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 60 | 12 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 30 | 13 | – |
Marine-Jugend Helmstedt | Marine-Jugend Helmstedt | 86 | 14 | – |
Alt Louisenlund | Alt Louisenlund | 75 | 15 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | MJK 3 | 20 | 16 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 21 | 17 | – |
Offene Klasse – 18. Juni 2023 – 5. Wettfahrt
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Butenplöner | Butenplöner | 71 | 1 | – |
SWECO | SWECO | 139 | 2 | – |
ARCADIS Germany | ARCADIS Germany GmbH | 10 | 3 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 4 | – |
VFS Kiel | Verein zur Förderung des Segelsports e.V. | 70 | 5 | – |
SVM | Seglervereinigung Merching e.V. | 1 | 6 | – |
HMS Albion | HMS Albion | 8 | 7 | – |
Ultramarin | Ultramarin | 87 | 8 | – |
HSH Hamburg | Hafensegler Hamburg | 11 | 9 | – |
SGRS Ruhr | Sportgemeinschaft Ruhr 1929 e.V. | 60 | 10 | – |
Marine-Jugend Helmstedt | Marine-Jugend Helmstedt | 86 | 11 | – |
Sportakrobatik Leipzig | BC Eintracht Leipzig 02 e.V. | 9 | 12 | – |
Schulsegeln Friesland | Segelverein Varel e.V. | 30 | 13 | – |
Alt Louisenlund | Alt Louisenlund | 75 | 14 | – |
Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | MJK 3 | 20 | 15 | – |
Marine-Jugend „Main“ Wertheim | Blue Pearl | 41 | 16 | – |
Die Ostwestfalen | Marine-Regatta-Verein Bielefeld | 21 | 17 | – |
Alle sechs Wettfahrten Offene Klasse und Gesamtergebnis am 19. Juni 2023

Klasse ZK 10 – 1. Wettfahrt 17. Juni 2023 – 14:00 bis 15:22
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Karsten’s Crew | Kuttersegeln Berlin e.V. | K 32 | 1 | – |
Teamwork | SSV „Einheit“ Teterow | K 432 | 2 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 3 | – |
RSC Neuruppin | Ruppiner Segler Club | K 21 | 4 | – |
Die Silberrücken | Segelsportclub „Süßer See“ e.V. | Z 174 | 5 | – |
Strausberg | Seesportclub Strausberg e.V. | Z 103 | 6 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 7 | – |
Klasse ZK 10 – 2. Wettfahrt 17. Juni 2023 – 15:50 bis 16:28
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Teamwork | SSV „Einheit“ Teterow | K 432 | 1 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 2 | – |
Karsten’s Crew | Kuttersegeln Berlin e.V. | K 32 | 3 | – |
RSC Neuruppin | Ruppiner Segler Club | K 21 | 4 | – |
Strausberg | Seesportclub Strausberg e.V. | Z 103 | 5 | – |
Die Silberrücken | SeeSportClub „Süßer See“ e.V. | Z 174 | 6 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 7 | – |
Klasse ZK 10 – 3. Wettfahrt 18. Juni 2023 – 14:00 bis 14:46
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Teamwork | SSV „Einheit“ Teterow | K 432 | 1 | – |
Karsten’s Crew | Kuttersegeln Berlin e.V. | K 32 | 2 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 3 | – |
RSC Neuruppin | Ruppiner Segler Club | K 21 | 4 | – |
Strausberg | Seesportclub Strausberg e.V. | Z 103 | 5 | – |
Die Silberrücken | SegelSportClub „Süßer See“ e.V. | Z 174 | 6 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 7 | – |
Klasse ZK 10 – 4. Wettfahrt 18. Juni 2023 – 15:25 bis 15:58
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Teamwork | SSV „Einheit“ Teterow | K 432 | 1 | – |
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 2 | – |
Karsten’s Crew | Kuttersegeln Berlin e.V. | K 32 | 3 | – |
RSC Neuruppin | Ruppiner Segler Club | K 21 | 4 | – |
Die Silberrücken | SegelSportClub „Süßer See“ e.V. | Z 174 | 5 | – |
Strausberg | Seesportclub Strausberg e.V. | Z 103 | 6 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 7 | – |
Klasse ZK 10 – 5. Wettfahrt 18. Juni 2023 – 16:15 bis 16:38
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Rangsdorf 1 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | K 158 | 1 | – |
Teamwork | SSV „Einheit“ Teterow | K 432 | 2 | – |
Karsten’s Crew | Kuttersegeln Berlin e.V. | K 32 | 3 | – |
RSC Neuruppin | Ruppiner Segler Club | K 21 | 4 | – |
Strausberg | Seesportclub Strausberg e.V. | Z 103 | 5 | – |
Die Silberrücken | SegelSportClub „Süßer See“ e.V. | Z 174 | 6 | – |
MJK 1 | Marine-Jugend Kieler Förde e.V. | K 382 | 7 | – |
Alle sechs Wettfahrten Klasse ZK 10 und Gesamtergebnis am 19. Juni 2023

Wettfahrten der Marinekutterregatta 2022
Kutterrace Offene Klasse – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Team Horizont | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 41 | 05:58:17 | 1 |
TSV Seestermüher Marsch | TSV Seestermüher Marsch | 70 | 06:02:80 | 2 |
Vegesacker Jungs | Kutterpullteam Vegesacker Jungs e.V. | 61 | 06:12:38 | 3 |
Treibgut und Fünfhausen | Racing TeamGemeinschaft Fünfhausen und Treibgut | 42 | 06:53:35 | 4 |
Kutterrace Damen-Wertung – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Kieler Sprotten | Betriebssportgemeinschaft Bund – Kiel | 61 | 07:02:41 | 1 |
Haven Filous | Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. | 41 | ß7:05:83 | 2 |
Kutterrace Marine-Klasse – 25.06.2022
Mannschaft Verein Kutter Zeit Platz
Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | Sanitätsunterstützungszentrum Kiel | 61 | 06:17:95 | 1 |
Marineflieger Nordholz I | The Real Angry Birds | 42 | 06:29:88 | 2 |
Marineflieger Nordholz II | The Real Mad Birds | 70 | 06:47:93 | 3 |
Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine | Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine | 41 | 07:19:08 | 4 |
Klasse INAT 21.06.2022 – 1. Wettfahrt – 14:00 bis 15:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 1 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 2 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 86 | 3 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 4 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 5 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 6 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 7 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 20 | 9 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 21.06.2022 – 2. Wettfahrt – 15:30 bis 16:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
PSV | Plöner Segelverein | 86 | 1 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 2 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 3 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 4 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 5 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 6 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 7 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 20 | 9 | – |
Klasse INAT 21.06.2022 – 3. Wettfahrt – 16:30 bis 17:20
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 10 | 1 | – |
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 21 | 2 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 22 | 3 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 9 | 4 | – |
Konklijke Marine Nederlandse Veteranen | Heidematrozen | 60 | 5 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 65 | 6 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 20 | 7 | – |
Crew Skagerrak | Marinekameradschaft Skagerrak | 86 | 9 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 63 | 9 | – |
Klasse INAT 22.06.2022 – 4. Wettfahrt / Langfahrt – 09:00 bis 12:30
Mannschaft Verein Kutter Platz DSQ
Marineschule Mürwik | Marineschule Mürwik | 60 | 1 | – |
ASG | Arsenal Segel Gruppe | 86 | 2 | – |
Seesportverein Kielschwein | SSV Kielschwein e.V. Dresden | 9 | 3 | – |
PSV | Plöner Segelverein | 10 | 4 | – |
Kuttercrew BAIUDBw Kiel | BAIUDBw Kiel | 21 | 5 | – |
RBZ Technik Kiel | RBZ Technik Kiel | 63 | 6 | – |
Segelcrew DBwV | Segelcrew Deutscher Bundeswehrverband | 20 | 7 | – |
